《小学一年级上册数学口算题可打印》
口算是一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。那么一年级上册数学口算题怎么做呢?以下是小编准备的一些小学一年级上册数学口算题,仅供参考。
小学一年级上册数学口算题可打印【篇1】
3+14=_____14+3=_____13+5=_____10+2=_____2+5=_____
17-3=_____3+7=_____12-8=_____9-4=_____20-13=_____
17-1=_____12+3=_____5+6=_____13+6=_____6+7=_____
5+2=_____7+7=_____12-11=_____5+8=_____17-10=_____
15-5=_____20-1=_____18-12=_____7+1=_____20-6=_____
8+6=_____3+13=_____1+19=_____11+6=_____2+10=_____
7+13=_____10-2=_____17-16=_____1+8=_____14+2=_____
1+12=_____9+5=_____11-10=_____3+3=_____8+2=_____
8+12=_____3+17=_____8+4=_____1+4=_____2-1=_____
9+9=_____19-5=_____20-18=_____8+7=_____20-3=_____
小学一年级上册数学口算题可打印【篇2】
2+18=_____18-6=_____16-1=_____2+12=_____5+11=_____
17-7=_____5+1=_____10-1=_____12+5=_____11-2=_____
15+1=_____19-11=_____10+9=_____16-7=_____2+15=_____
16-15=_____15+3=_____9-4=_____20-1=_____6+8=_____
2+5=_____11-10=_____2+6=_____10+1=_____5+6=_____
13+4=_____20-1=_____2+7=_____15-12=_____1+2=_____
20-3=_____17-16=_____9+1=_____19-6=_____5+2=_____
14-1=_____13+7=_____19-4=_____3+5=_____17+3=_____
14+3=_____3+8=_____8+4=_____4+12=_____1+5=_____
1+14=_____9-8=_____19-18=_____6+13=_____13-3=_____
小学一年级上册数学口算题可打印【篇3】
6+7= 11-8= 15-8= 14-8= 11-9=
17-7= 13-7= 14-7= 13-9= 16-7=
16-9= 12-4= 13-5= 13-4= 7+8=
12-7= 13-6= 12-9= 15-7= 15-6=
15-6= 16-8= 11-3= 13-4= 7+6=
12-3= 15-8= 10-8= 13-6= 11-7=
14-7= 17-8= 13-7= 11-6= 12-8=
16-7= 11-8= 17-7= 7+8= 12-7=
12-9= 18-9= 13-9= 10-5= 14-8=
13-7= 17-9= 17-8= 8+6= 12-5=
小学一年级上册数学口算题可打印【篇4】
7+8= 13-9= 11-9= 7+4= 14-9=
17-9= 10-9= 3+8= 7+9= 15-9=
12-9= 8+6= 18-9= 7+7= 16-9=
12-2= 10-9= 17-9= 8+4= 11-9=
15-9= 18-9= 9+3= 7+7= 14-9=
16-9= 13-9= 19-9= 2+9= 6+7=
8+9= 8+5= 8+6= 8+3= 8+4=
17-8= 13-8= 14-8= 11-8= 12-8=
7+5= 7+9= 7+4= 7+6= 7+8=
12-7= 16-7= 11-7= 13-7= 15-7=
小学一年级上册数学口算题可打印【篇5】
11-7= 11-4= 15-8= 5+8= 5+8=
5+7= 18-9= 16-7= 14-6= 12-8=
16-9= 13-5= 12-7= 13-9= 13-4=
17-9= 11-3= 17-9= 13-6= 15-7=
13-6= 11-3= 3+9= 14-6= 15-8=
13-5= 10+9= 4+8= 12-3= 12-6=
11-4= 14-5= 12-5= 16-9= 3+8=
5+30= 49-9= 50-30= 12-2= 3+60=
37-7= 16-8= 40+40= 26-6= 75-70=
85-5= 4+50= 67-60= 89-9= 20+80=
小学一年级上册数学口算题可打印【篇6】
59-50= 23-3= 35-30= 4+60= 86-6=
28-20= 55-50= 91-1= 74-70= 8+40=
6+60= 28-20= 40+60= 60-60= 16-8=
90-70= 83-3= 99-9= 100-50= 14-5=
85-5= 92-90= 32-2= 45-40= 65-5=
80+20= 100-60= 67-60= 84-80= 54-4=
63-3= 75-70= 48-8= 79-9= 90-20=
6+8-5= 4+5+8= 20+40-30= 62-2+40=
14-7+8= 10-8+8= 10-8+90= 44-4-10=
14-7+6= 16-7-6= 3+8-7= 9+6-7=
小学一年级上册数学口算题可打印【篇7】
12-5-6= 5+8-9= 11-2+3= 5+6-8=
12-7+4= 5+7-8= 6+8-7= 14-8+6=
5+8-9= 15-7-6= 4+7-8= 12-9-3=
12-9+8= 16-9+5= 6+8-9= 7+8-5=
15-9+7= 5+8-9= 8+8-9= 4+7-9=
2+4+9= 18-9+4= 14-9+6= 13-9+8=
6+6-9= 5+4-9= 11-9+8= 18-9-5=
9+8-9= 10-1+7= 15-9+7= 6+7-9=
83+70= 67+40= 88+3= 47+6= 39+8= 68+5=
36+8= 19+6= 28+50= 53+6= 78+5= 17+9=
小学一年级上册数学口算题可打印【篇8】
12-4+9= 11-5+7= 2+3+7= 14-5-6=
16-8+7= 14-6+9= 17-9+5= 13-5+3=
6+9-7= 11-6+8= 10-1+7= 15-7-2=
9+3-6= 8+8-7= 15-9+5= 5+9-7=
4+5+9= 9+3-6= 16-9+7= 15-7-8=
7+5-4= 11-8+9= 14-4-7= 8+5-6=
11-2-5= 13-8+7= 17-9+6= 2+6+8=
12-3+6= 13-5+2= 7+9-8= 2+9-5=
5+7-4= 13-7+3= 12-6-6= 5+10-6=
7+4-5= 11-5+7= 4+8-7= 16-8+9=
小学一年级上册数学口算题可打印【篇9】
73-5= 37+0= 65+3= 16-5= 77+6=
98-4= 76-5= 22-8= 24-2= 86+3=
83+9= 97-2= 44+8= 41+8= 86-7=
85-3= 31+3= 60+7= 37-0= 17-6=
67-4= 60+7= 12-6= 14+6= 14+5=
51-5= 40+9= 13+2= 69-4= 16-2=
36+9= 53-0= 84+4= 40-3= 70-4=
30+8= 61-7= 44-6= 26-6= 93+6=
65+4= 87+3= 96-6= 14+4= 80-3=
53+3= 75+7= 33-4= 61+5= 32+9=
40-7= 97-9= 62+8= 66-0= 72-3=
51-1= 33+7= 13+3= 89+8= 73-4=
77-5= 74+7= 93-6= 16+2= 22-2=
55+3= 49-5= 68+7= 22+2= 95-4=
11+2= 49-2= 59+6= 12+6= 38-4=
57-2= 61-7= 47-4= 76+9= 20-6=
19-7= 22-7= 54-2= 16-3= 39-9=
38+1= 46+3= 38-3= 58+6= 93+6=
41-2= 89-1= 88+0= 55+5= 98+7=
21-8= 99-4= 78-5= 14-4= 79-2=
小学一年级上册数学口算题可打印【篇10】
12+60= 93-60= 34+60= 38-20= 67-50=
26+50= 47+10= 35+50= 88-10= 53-10=
66-20= 20+10= 90-70= 98-90= 46-40=
83-60= 11+60= 71-50= 50-40= 20+40=
76-60= 87-10= 97-10= 22+40= 28-20=
72-70= 57-30= 12+10= 40+40= 77-50=
80-60= 42+50= 94-10= 60-10= 70-50=
23+30= 77-70= 33+30= 98-50= 38+30=
50-40= 47-30= 75-50= 67-40= 28+50=
91-10= 65-40= 78-40= 63+30= 66-20=
72-2= 45+9= 86-8= 96-2= 24+9=
40-2= 46-9= 43+4= 18-2= 38-8=
35+5= 85+2= 59-4= 78+10= 82-5=
64+6= 32+7= 49+5= 63+3= 84-2=
60-4= 11+20= 45-30= 30+8= 60-7=
25+40= 36-5= 84+4= 52-3= 71+9=
88+4= 76+0= 93-3= 18+5= 70-5=
56+20= 64+6= 65+30= 75-30= 30-3=
32+6= 29-7= 35+2= 73-4= 25+4=
43-5= 87+10= 39-3= 48-30= 95-40=
81-2= 60+8= 39+10= 76+10= 70+30=
48-9= 47+8= 52-4= 43+8= 68-9=
小学一年级上册数学口算题可打印【篇11】
36+30= 44+30= 87-20= 74-40= 65-10=
43+50= 71+20= 79-50= 95-10= 75-30=
96-40= 94-30= 31+10= 34-10= 66+30=
16-10= 51-10= 77+10= 98-30= 86+10=
92-90= 14+40= 81-50= 53-40= 73-20=
38+50= 60+10= 92-80= 97-80= 21+10=
25-10= 28-20= 40-40= 71-70= 67-50=
39+60= 12+60= 61-30= 44+40= 65-60=
68-20= 47+10= 33+30= 32-30= 75+10=
82-10= 79-50= 80-70= 13+60= 21+60=
76-(22+8)= 67-9-3= 32-4+60= 41-(12-9)= 38-9+8=
30-(2+7)= 72-6-7= 66-(14+6)= 39-(32+7)= 40-9+4=
53+(50-50)= 35+8-6= 39-(14-5)= 8+(50-6)= 20-(1+6)=
40+6-7= 62+7+3= 89-5-7= 63+3+7= 34-2+9=
65+7-60= 65-(7+13)= 74+8-80= 84+9-90= 76-8+4=
4+28+40= 60+30-7= 25+(30-10)= 17+(15-5)= 46-(17-8)=
40+(36-10)= 50+14+20= 40+(34-6)= 84+2+8= 7+(24-6)=
10+50-5= 22+4+36= 20+(42-8)= 60+(28-2)= 58-(20+30)=
40-10-5= 80+10-9= 50-(37-7)= 60+18+6= 86-(65-60)=
8+(95-20)= 40+(26-7)= 40-7+6= 36+9-7= 78-70+36=
52+2-7= 53-(44+6)= 47+(10-8)= 53-50+47= 64+(30-30)=
29-20+9= 20+(55-20)= 4+66+30= 54+8-30= 6+20+30=
68-(38-30)= 9+28+20= 50-3+50= 60-(30+20)= 9+51-40=
9+(65-30)= 8+77+20= 41-41+10= 50+(43-30)= 21-3+8=