《山西大学怎么样(好不好)》
时间:
大家知道山西大学怎么样吗?接下来给大家分享一下这所大学的相关资料,希望对大家有帮助!今天小编在这给大家整理了一些山西大学怎么样(好不好),我们一起来看看吧!
山西大学怎么样
山西大学(Shanxi University),位于山西省太原市,是中国办学历史最悠久的高等学府之一,是国家“双一流”建设高校,教育部和山西省人民政府共同建设的“部省合建高校”,山西省重点建设大学,入选国家“中西部高校综合实力提升工程”、“中西部高校基础能力建设工程”、教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地、“111”学科创新引智基地(“111计划”) 、“英才计划”实施高校 、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国创新创业典型经验高校、国家理科基础科学研究和教学人才培养基地、教育部来华留学示范基地 、国家大学生文化素质教育基地、中华优秀传统文化传承基地、首批“卓越法律人才教育培养计划”、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,为中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟、全国九所地方综合性大学协作会成员。
山西大学前身是1902年5月8日创办的山西大学堂,1912年改名为山西大学校,1918年确定为国立山西大学,1931年改名为山西大学,1953年更名为山西师范学院,1959年恢复山西大学校名。
山西大学一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 山西大学 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
2 | 山西大学 | 历史学 | 国家级 | 2019 |
3 | 山西大学 | 英语 | 国家级 | 2019 |
4 | 山西大学 | 法学 | 国家级 | 2019 |
5 | 山西大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
6 | 山西大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
7 | 山西大学 | 物理学 | 国家级 | 2019 |
8 | 山西大学 | 环境科学 | 国家级 | 2019 |
9 | 山西大学 | 运动训练 | 国家级 | 2019 |
10 | 山西大学 | 新闻学 | 国家级 | 2019 |
11 | 山西大学 | 戏剧影视文学 | 国家级 | 2020 |
12 | 山西大学 | 考古学 | 国家级 | 2020 |
13 | 山西大学 | 旅游管理 | 国家级 | 2020 |
14 | 山西大学 | 哲学 | 国家级 | 2020 |
15 | 山西大学 | 国际政治 | 国家级 | 2020 |
16 | 山西大学 | 光电信息科学与工程 | 国家级 | 2020 |
17 | 山西大学 | 化学 | 国家级 | 2020 |
18 | 山西大学 | 生物科学 | 国家级 | 2020 |
19 | 山西大学 | 环境工程 | 国家级 | 2020 |
20 | 山西大学 | 经济学 | 国家级 | 2020 |
21 | 山西大学 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2020 |
22 | 山西大学 | 体育教育 | 国家级 | 2020 |
23 | 山西大学 | 环境设计 | 国家级 | 2020 |
24 | 山西大学 | 教育学 | 省级 | 2019 |
25 | 山西大学 | 电子信息科学与技术 | 省级 | 2019 |
26 | 山西大学 | 音乐表演 | 省级 | 2019 |
27 | 山西大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 2019 |
28 | 山西大学 | 自动化 | 省级 | 2019 |
29 | 山西大学 | 社会工作 | 省级 | 2020 |
30 | 山西大学 | 行政管理 | 省级 | 2020 |
31 | 山西大学 | 俄语 | 省级 | 2020 |
32 | 山西大学 | 应用心理学 | 省级 | 2020 |
33 | 山西大学 | 统计学 | 省级 | 2020 |
34 | 山西大学 | 电子信息工程 | 省级 | 2020 |
35 | 山西大学 | 应用化学 | 省级 | 2020 |
36 | 山西大学 | 食品科学与工程 | 省级 | 2020 |
37 | 山西大学 | 会计学 | 省级 | 2020 |
38 | 山西大学 | 武术与民族传统体育 | 省级 | 2020 |
39 | 山西大学 | 舞蹈编导 | 省级 | 2020 |
40 | 山西大学 | 绘画 | 省级 | 2020 |
41 | 山西大学 | 广告学 | 省级 | 2020 |
42 | 山西大学 | 能源与动力工程 | 省级 | 2020 |
历年山西大学排名【软科版】
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 山西大学 | 软科 | 2022 | 111 |
2 | 山西大学 | 软科 | 2021 | 112 |
3 | 山西大学 | 软科 | 2020 | 116 |
4 | 山西大学 | 软科 | 2019 | 137 |
5 | 山西大学 | 软科 | 2018 | 145 |
6 | 山西大学 | 软科 | 2017 | 143 |
山西大学是985大学吗?
根据全国985大学名单可知:山西大学不是985大学。目前985大学已经不再评选,已经统筹为双一流大学建设。